Kinderen (4-8 jaar)
In deze periode gaat het eten soms nóg moeizamer. Vooral het eten van groente tijdens de warme maaltijd zorgt soms voor een drama aan tafel

Kinderen hebben van nature een afkeer tegen bittere groente. Het is daarom niet vreemd dat ze juist deze groente niet lusten. Lusten is echter een kwestie van blijven aanbieden, soms wel een keer of zeven. Hierna zullen ze de smaak van een groente gaan waarderen. Het is erg belangrijk om in deze fase een gezond eetpatroon aan te leren. Wanneer ze nu gezond eten en alle vitamines en mineralen binnen krijgen, dan is de kans groot dat ze het de rest van hun leven volhouden.
Supplementen voor kinderen
Als kinderen gezond en gevarieerd eten krijgen ze alle vitamines en mineralen binnen die ze nodig hebben. Supplementen zijn dan in principe niet nodig. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buiten komen. Hiervoor geldt een suppletieadvies van 10 microgram vitamine D per dag.
De hoeveelheid die kinderen van vier tot en met acht jaar nodig hebben staat in de onderstaande tabellen.
Vitamine a | Jongens | Meisjes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 jaar | 7-8 jaar | 4-6 jaar | 7-8 jaar | |||
A (mcg RE/dag) | 500 | 700 | 500 | 700 | |||
B1 (mg/dag) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
B2 (mg/dag) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
B3 (mg NE/dag) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
B5 (mg/dag) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
B6 (mg/dag) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
B8 (mcg/dag) | - | - | - | - | |||
B11, foliumzuur (mcg/dag) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
B12 (mcg/dag) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
C (mg/dag) | 45 | 50 | 45 | 50 | |||
D b (mcg/dag) | 2,5-5b | 2,5-5b | 2,5-5b | 2,5-5b | |||
E (αTE/dag) | 7,8 | 9,1 | 7,1 | 8,3 | |||
K | - | - | - | - | |||
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotinezuur-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden
b Geldt voor kinderen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt. Wanneer dit niet het geval is, is suppletie van 10 mcg per dag aanbevolen
- Geen ADH of AI vastgesteld in Nederland
Mineraal a | Jongens | Meisjes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 jaar | 7-8 jaar | 4-6 jaar | 7-8 jaar | |||
Calcium (mg/dag) | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Magnesium(mg/dag) | 90-100 | 120-140 | 90-100 | 120-140 | |||
Natrium | - | - | - | - | |||
Kalium | - | - | - | - | |||
Chloride | - | - | - | - | |||
Fosfor (mg/dag) | 400-800 | 600-1200 | 400-800 | 600-1200 | |||
IJzer (mg/dag) | 7 | 8 | 7 | 8 | |||
Zink (mg/dag) | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
Koper (mg/dag) | 0,5 – 1,0 | 0,6 – 1,4 | 0,5 – 1,0 | 0,6 – 1,4 | |||
Jodium | - | - | - | - | |||
Seleen (mcg/dag) | 15-45 | 20-60 | 15-45 | 20-60 | |||
Chroom (mcg/dag) | - | - | - | - | |||
Mangaan | - | - | - | - | |||
Molybdeen | - | - | - | - | |||
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
- In Nederland geen ADH of AI vastgesteld
Bronnen:
- Gezondheidsraad: www.gezondheidsraad.nl; voedingsnormen 1992, 2000, 2003
