Kinderen (9-13 jaar)
In deze nieuwe fase krijgen kinderen steeds meer een eigen wil. Hierin worden ze beïnvloedt door vriendjes of vriendinnetjes, maar ook reclame op TV.

Gezond eten is steeds vaker een probleem, terwijl tussendoortjes er makkelijk in gaan. Een keer een lekker (gezond) tussendoortje kan geen kwaad. Ook daar zitten voedingsstoffen in. Maar gezond eten blijft wel het uitgangspunt, daarin zitten alle vitamines en mineralen die ze juist in deze fase keihard nodig hebben.
Supplementen voor kinderen
Als kinderen gezond en gevarieerd eten krijgen ze alle vitamines en mineralen binnen die ze nodig hebben. Supplementen zijn dan in principe niet nodig. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buiten komen. Hiervoor geldt een suppletieadvies van 10 microgram vitamine D per dag.
De hoeveelheid die kinderen van negen tot en met dertien jaar nodig hebben staat in de onderstaande tabellen.
Vitamine a | Jongens | Meisjes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jaar | 10-13 jaar | 9 jaar | 10 -13jaar | ||
A (mcg RE/dag) | 700 | 1000 | 700 | 800 | ||
B1 (mg/dag) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
B2 (mg/dag) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
B3 (mg NE/dag) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
B5 (mg/dag) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
B6 (mg/dag) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
B8 (mcg/dag) | - | - | - | - | ||
B11, foliumzuur (mcg/dag) | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
B12 (mcg/dag) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
C (mg/dag) | 50 | 55-65c | 55 | 65c | ||
D b (mcg/dag) | 2,5-5b | 2,5-5b | 2,5-5b | 2,5-5b | ||
E (αTE/dag) | 9,1 | 10,1-11,8c | 8,3 | 9,5-10,6c | ||
K | - | - | - | - | ||
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) of microgram (mcg), RE = retinol eenheden, NE = nicotinezuur-equivalenten, αTE/dag = alfa tocoferol eenheden
b Geldt voor kinderen met een lichte huidskleur die dagelijks ten minste 15 minuten buiten zijn met in elk geval de handen en het gezicht onbedekt. Wanneer dit niet het geval is, is suppletie van 10 mcg per dag aanbevolen.
c Laagste hoeveelheid voor 10-12 jarigen, hoogste hoeveelheid voor 13 jarigen
- Geen ADH of AI vastgesteld in Nederland
Mineraal a | Jongens | Meisjes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 jaar | 10-13 jaar | 9 jaar | 10-13 jaar | ||
Calcium (mg/dag) | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | ||
Magnesium(mg/dag) | 120-140 | 150-175/ 220-255b | 120-140 | 155-185/ 210-250b | ||
Natrium | - | - | - | - | ||
Kalium | - | - | - | - | ||
Chloride | - | - | - | - | ||
Fosfor (mg/dag) | 600-1200 | 900-1800 | 600-1200 | 700-1400 | ||
IJzer (mg/dag) | 8 | 10-15b | 8 | 11-12b | ||
Zink (mg/dag) | 6 | 7-10 | 6 | 7-10 | ||
Koper (mg/dag) | 0,6 – 1,4 | 1-2,5/ 1,5-3b | 0,6 – 1,4 | 1-2,5/ 1,5-3b | ||
Jodium | - | - | - | - | ||
Seleen (mcg/dag) | 20-60 | 30-80/ 40-110b | 20-60 | 30-85/ 40-110b | ||
Chroom (mcg/dag) | - | - | - | - | ||
Mangaan | - | - | - | - | ||
Molybdeen | - | - | - | - | ||
a Eenheden weergegeven in milligram (mg) en microgram (mcg)
b Laagste hoeveelheid voor 10-12 jarigen, hoogste voor 13 jarigen
- In Nederland geen ADH of AI vastgesteld
Bronnen:
- Gezondheidsraad: www.gezondheidsraad.nl; voedingsnormen 1992, 2000, 2003
